¡ Espectacular !
Creemos que es lo que mejor define el apoyo de la gente del Padel a la LPPC. A pesar de que empezaba una temporada con alguna duda (algunos pensaban que el hecho de tener que federarse restaria jugadores) las inscripciones dicen lo contrario.
¡ 54 Equipos para la 3ª Temporada de la LPPC !
¡ mas de 860 Jugadores !
Resumen de Equipos Inscritos por Categoria y Club :
| Equipo | M1 | M2 | M3 | F1 | F2 | TotalxEq |
| CNO El Montón | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Club de Golf | 1 | 1 | 2 | |||
| Canabal | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Club de Campo Ferrol | 1 | 1 | 2 | |||
| San Mateo | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |
| Ortigueira | 1 | 1 | ||||
| Padel Carballo | 1 | 1 | 2 | |||
| A1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Tenis Coruña | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| Feans | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |
| RSD Hipica | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Casino Ferrolano | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Padel Plus | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| ASM | 2 | 2 | ||||
| Total Categoria | 8 | 8 | 20 | 8 | 10 | 54 |
Se convocara una Asamblea de Capitanes en breves fechas. Estar atentos a la Web
| Equipos 1ª Masculina | Capitan |
| CLUB DE GOLF | LUIS DEL MORAL TORRES |
| TENIS CORUÑA M-A | ROI ALVAREZ |
| FEANS SSIT CONSULTING | FRANCISCO FIGUEROA LOPEZ (*) |
| R.S.D. HIPICA AZUL | ANTON PASTUR GOICOA |
| SEMPER GALLAECIA PADELPLUS | GONZALO SANCHEZ PEREZ (*) |
| SAN MATEO | ANTONIO GOMEZ BOVEDA (*) |
| A1 SPORT | FERNANDO BARBEITO NUÑEZ (*) |
| A1 WELLNESS | JORGE RAMOS SEIJO (*) |
| Equipos 2ª Masculina | Capitan |
| TENIS CORUÑA M-B | FRAN GONZALEZ VARELA |
| FEANS RIALTO | JOSE MANUEL LOPEZ BAAMONDE (*) |
| CANABAL ASISA | RONAL ALVAREZ MONTERO |
| CASINO FERROLANO TENIS CLUB | CARLOS SICRE ROMERO (*) |
| C. N. O. – EL MONTON | BORJA LOPEZ VIDAL |
| FEANS LA CASONA | ANTONIO MUÑOZ CANTERO (*) |
| GUDI-INTERSPORT PADELPLUS | NACHO RODRIGUEZ PEREZ (*) |
| PADEL CARBALLO | RICARDO AÑON SEIJAS |
| Equipos 3ª Masculina | Capitan |
| CANABAL BLANCO ASISA | SANTIAGO CASAL QUINTANS |
| C. DE CAMPO - CIRC. MERCANTIL DE FERROL | VICENTE BLASCO MIRA |
| FEANS LA TERRAZA | OSCAR DIAMANTE BAAMONDE |
| TABELLARIUS PADELPLUS | EMILIANO MORENO CRUZ |
| SAN MATEO B | PEDRO JOSE PEREZ LAMA |
| R.S.D. HIPICA BLANCO | ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GUIMARAENS |
| C. N. O. – EL MONTON (2) | JORGE CASANOVA BARCIA |
| SAN MATEO C | |
| SAN MATEO D | |
| ORTIGUEIRA | MIGUEL ANGEL GARCIA FUSTES |
| CANABAL C | VALENTIN NAYA |
| PADEL CARBALLO B | JOSE RAMON BARCA |
| A1 C | |
| A1 D | |
| FEANS 5 | |
| FEANS 6 | |
| FEANS 7 | |
| CASINO FERROLANO TENIS CLUB B | |
| CASINO FERROLANO TENIS CLUB C | |
| PADELPLUS 4 | |
| Equipos 1ª Femenina | Capitan |
| CLUB DE TENIS CORUÑA A | ANUSCA FERNANDEZ ORO |
| CLUB DE TENIS CORUÑA B | MÓNICA PENELAS |
| CANABAL-CONGREGA | CAROLINA MARTÍNEZ GARNACHO |
| CASINO FERROLANO TENIS CLUB | MARIA SICRE ROMERO (*) |
| FEANS GAUDIUM | MERCEDES SIERRA FDEZ-VICTORIO (*) |
| FEANS FEMENINO | VERONICA BENDRICH DIAMANTE(*) |
| SAN MATEO | ISABEL CAMPO FERNANDEZ |
| RSD HIPICA | CARLOTA VARELA BARBEITO |
| Equipos 2ª Femenina | Capitan |
| A1 FEMENINO | ANA RODRIGUEZ PRIETO |
| CANABAL NANOS | MAR VAQUERO VAZQUEZ |
| C. N. O. – EL MONTON | MARISA VIDAL |
| C. DE CAMPO - CIRC. MERCANTIL DE FERROL | ISABEL RODRIGUEZ PIÑÓN |
| SAN MATEO B | |
| CLUB DE GOLF | ELENA VILLAR ALVAREZ DE MON |
| A1 FEMENINO B | |
| CASINO FERROLANO TENIS CLUB B | |
| Padel ASM A | |
| Padel ASM B |