| | A1 WELLNESS FEM | PJ | RKI | RKF |
| 2301 | FRANCISCA SANTIAGO REY | 9 | 1015 | 1288 |
| 2303 | LUCIA BOUDON | 7 | 1013 | 1232 |
| 2306 | ANA RODRIGUEZ PRIETO | 7 | 1010 | 1224 |
| 2307 | RAQUEL PARDO CASTRO | 8 | 1009 | 1218 |
| 2302 | ELEONORA GARCIA CENTE | 7 | 1014 | 1211 |
| 2310 | MONTSE HERNANDEZ GARCIA | 7 | 1006 | 1189 |
| 2304 | ANA BOTAS CAL | 5 | 1012 | 1154 |
| 2305 | MARIA MORAN | 4 | 1011 | 1129 |
| 2312 | EVA LEIS ROLON | 4 | 1004 | 1117 |
| 2314 | Mª CARMEN ABELLA DIAZ | 5 | 1002 | 1113 |
| 2311 | PAULA GARCIA FEIJOO | 3 | 1005 | 1071 |
| 2309 | MARIA BREA SANTIAGO | 2 | 1007 | 1054 |
| 2313 | LUCIA VARELA PORTEIGO | 2 | 1003 | 1048 |
| 2308 | PATRICIA PEÑA GONZALEZ | 1 | 1008 | 1031 |
| 2316 | NIEVES MONTES FARIÑA | 1 | 1000 | 1022 |
| 2315 | PILAR CARREIRA ROCA | 0 | 1001 | 1001 |
| | CLUB TENIS CORUÑA | PJ | RKI | RKF |
| 2402 | BEATRIZ RODRÍGUEZ MOURAZOS | 7 | 1014 | 1335 |
| 2403 | SUSANA DE RAFAEL ESTEBÁN | 7 | 1013 | 1333 |
| 2405 | Mª JOSÉ DEL CASTILLO | 6 | 1011 | 1301 |
| 2404 | ANUSKA FERNÁNDEZ ORO | 6 | 1012 | 1272 |
| 2407 | ÁNGELA RODRÍGUEZ PIÑÓN | 5 | 1009 | 1241 |
| 2411 | YOLANDA LÓPEZ MIRAMONTES | 6 | 1005 | 1236 |
| 2412 | DOLORES MELÉNDREZ PASCUAL | 5 | 1004 | 1228 |
| 2415 | ANA VÁZQUEZ | 5 | 1001 | 1221 |
| 2414 | BELÉN MOSQUERA COBIÁN | 5 | 1002 | 1210 |
| 2406 | MARÍA GÓMEZ LÓPEZ | 5 | 1010 | 1204 |
| 2408 | BEATRIZ GANTES | 4 | 1008 | 1170 |
| 2410 | EVA DUCET | 4 | 1006 | 1168 |
| 2413 | MARÍA MONTENEGRO VÁZQUEZ | 4 | 1003 | 1163 |
| 2409 | BELÉN CANTOS MELIÁN | 3 | 1007 | 1127 |
| 2401 | ANA BAMONDE CACHÓN | 0 | 1015 | 1015 |
| 2416 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| | CLUB DE TENIS PADEL FEMENINO B
| PJ | RKI | RKF |
| 2502 | FERNANDA LOPEZ QUIROGA | 8 | 1014 | 1287 |
| 2503 | EVA GARAT CARAME | 8 | 1013 | 1282 |
| 2504 | VERONICA VAZQUEZ RODRIGUEZ | 8 | 1012 | 1277 |
| 2508 | MILI PINTOR LOURIDO | 8 | 1008 | 1258 |
| 2507 | MONICA PENELAS BARREIRO | 6 | 1009 | 1220 |
| 2506 | MARIA CACHON PIÑON | 5 | 1010 | 1179 |
| 2510 | CONCHA DEL BOSQUE LORENZO | 4 | 1006 | 1144 |
| 2509 | MERCEDES FERNANDEZ PASCUAL | 4 | 1007 | 1143 |
| 2512 | BELEN LABARTA MADRIÑAN | 4 | 1004 | 1139 |
| 2514 | CHELO BARBEITO MARTINEZ | 4 | 1002 | 1137 |
| 2513 | ISABEL BERMUDEZ PESTONIT | 4 | 1003 | 1115 |
| 2511 | CECILIA CARRILLO RUBIO | 3 | 1005 | 1071 |
| 2501 | AMAIA SANS SAMPRIETO | 2 | 1015 | 1064 |
| 2515 | MONICA MEGINO SANCHEZ | 2 | 1001 | 1047 |
| 2516 | EVA MONTENEGRO GARAT | 2 | 1000 | 1046 |
| 2505 | MONICA MANGANA GONZALEZ | 0 | 1011 | 1011 |
| | CANABAL-CONGREGA
| PJ | RKI | RKF |
| 2603 | CAROLINA MARTÍNEZ GARNACHO | 8 | 1013 | 1378 |
| 2606 | CHUS PAZOS PORTELA | 7 | 1010 | 1328 |
| 2601 | CARMEN LEÓN SOLANA | 7 | 1015 | 1325 |
| 2602 | VANE ALONSO RODRÍGUEZ | 6 | 1014 | 1281 |
| 2608 | BELÉN ARGÜELLES SALAS | 5 | 1008 | 1227 |
| 2610 | BETTY ROMERA MORENO | 5 | 1006 | 1208 |
| 2612 | MARÍA COBIAN FERNÁNDEZ DE LA PUENTE | 4 | 1004 | 1194 |
| 2611 | MARGA FERNÁNDEZ BARREIRO | 4 | 1005 | 1193 |
| 2613 | PAULA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 4 | 1003 | 1191 |
| 2614 | MAR LACACI URBANO | 4 | 1002 | 1184 |
| 2609 | MARI SÁNCHEZ GÓMEZ | 4 | 1007 | 1178 |
| 2604 | SOLE ARCOLANO VEIRA | 3 | 1012 | 1162 |
| 2615 | MARÍA MUÑIZ GARCÍA | 4 | 1001 | 1159 |
| 2616 | BEA FERNÁNDEZ TAFALL-SALGADO | 3 | 1000 | 1136 |
| 2607 | CELIA RECAMÁN CAMPOS | 3 | 1009 | 1121 |
| 2605 | RAQUEL SEIJO RODRÍGUEZ | 1 | 1011 | 1055 |
| | CANABAL NANOS
| PJ | RKI | RKF |
| 2709 | MARÍA DEL MAR VAQUERO VÁZQUEZ | 8 | 1007 | 1213 |
| 2705 | MARTA FERNANDEZ PRIETO | 7 | 1011 | 1201 |
| 2708 | RUTH QUINTERO FERNANDEZ | 8 | 1008 | 1197 |
| 2706 | CAROLINA VENTOSA BASUA | 6 | 1010 | 1159 |
| 2707 | ISABEL MELENDREZ PASCUAL | 6 | 1009 | 1150 |
| 2710 | BEATRIZ MARTINEZ PEREIRO | 6 | 1006 | 1142 |
| 2711 | GLORIA FERNANDEZ VAZQUEZ | 6 | 1005 | 1140 |
| 2703 | MARÍA ZABALA DE ASUA | 5 | 1013 | 1135 |
| 2712 | MARÍA ROEL ESTRADA | 5 | 1004 | 1119 |
| 2702 | ROSI THIESSEN PASTOR | 4 | 1014 | 1112 |
| 2714 | CRISTINA LORENZO MOSQUERA | 4 | 1002 | 1092 |
| 2713 | CAROLINA MARTINEZ MARTINEZ | 3 | 1003 | 1074 |
| 2715 | VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ | 2 | 1001 | 1047 |
| 2701 | ELENA VILLAR ALVAREZ DE MON | 1 | 1015 | 1038 |
| 2704 | GRACIELA ROURA URGOITI | 1 | 1012 | 1037 |
| 2716 | SUSANA MARTINEZ MARTINEZ | 0 | 1000 | 1000 |
| | CASINO FERROLANO TENIS CLUB FEM
| PJ | RKI | RKF |
| 2803 | MARÍA SICRE ROMERO | 9 | 1013 | 1347 |
| 2802 | ANA Mª GONZÁLEZ LLANOS FERNÁNDEZ DE MESA | 6 | 1014 | 1261 |
| 2801 | INÉS FANTOVA SICRE | 7 | 1015 | 1238 |
| 2808 | AMALIA LAGO JIMÉNEZ | 6 | 1008 | 1221 |
| 2810 | Mª CARMEN FERNÁNDEZ SANJOSÉ | 6 | 1006 | 1188 |
| 2806 | PAULA RUIBAL PANTÍN | 5 | 1010 | 1178 |
| 2813 | LUCÍA MOSCOSO DEL PRADO MARTÍN | 5 | 1003 | 1163 |
| 2811 | Mª CARMEN GUISASOLA PADÍN | 5 | 1005 | 1138 |
| 2815 | LUCÍA TORRENTE GOYANES | 4 | 1001 | 1135 |
| 2805 | FINI LEIRA LUGRÍS | 5 | 1011 | 1129 |
| 2812 | MAR LÓPEZ QUIROGA | 4 | 1004 | 1121 |
| 2807 | FÁTIMA VELÓN ORORBIA | 4 | 1009 | 1104 |
| 2809 | MARGARITA GÓMEZ BÓVEDA | 3 | 1007 | 1098 |
| 2814 | ISABEL ECHEVARRÍA BARRENECHEA | 3 | 1002 | 1091 |
| 2804 | CRISTINA FERNÁNDEZ GARCÍA | 0 | 1012 | 1012 |
| 2816 | INÉS SICRE ROMERO | 0 | 1000 | 1000 |
| | FEANS GAUDIUM
| PJ | RKI | RKF |
| 2907 | MARTA MUÑOZ BLANCO | 9 | 1009 | 1437 |
| 2905 | PAULA PARICI RODRÍGUEZ | 8 | 1011 | 1393 |
| 2903 | DEBORAH DIAMANTE BENDRICH | 8 | 1013 | 1376 |
| 2902 | AUDRA DIAMANTE BENDRICH | 7 | 1014 | 1312 |
| 2909 | MARÍA VÁZQUEZ ESMORÍS | 7 | 1007 | 1307 |
| 2906 | AMALIA REY CABARCOS-LAGO | 6 | 1010 | 1281 |
| 2912 | CLAUDINA DESANTIAGO CABODEVILA | 6 | 1004 | 1252 |
| 2910 | GORETTI DÍAZ-PACHE MORENO | 6 | 1006 | 1234 |
| 2911 | MERCEDES SIERRA FERNÁNDEZ-VICTORIO | 5 | 1005 | 1225 |
| 2908 | VICTORIA FRAGA LÓPEZ | 3 | 1008 | 1152 |
| 2913 | MARIA DEL CARMEN LOMBARDÍA GÓMEZ | 3 | 1003 | 1135 |
| 2916 | SUSANA DOPAZO CERVIÑO | 2 | 1000 | 1090 |
| 2904 | ALICIA SEIJAS | 1 | 1012 | 1060 |
| 2914 | MARIA PILAR TRILLO MAYOBRE | 1 | 1002 | 1046 |
| 2901 | BOJANA BOROVNIKA | 0 | 1015 | 1015 |
| 2915 | ANA FLORES MORALES | 0 | 1001 | 1001 |
| | FEANS FEMENINO
| PJ | RKI | RKF |
| 3004 | VERONICA BENDRICH DE DIAMANTE | 7 | 1012 | 1316 |
| 3003 | MARÍA JESÚS BESADA SALAS | 8 | 1013 | 1311 |
| 3006 | CRISTINA MARTÍNEZ DE LUNA FERNÁNDEZ | 8 | 1010 | 1296 |
| 3007 | ESTHER BARREIRO SEOANE | 8 | 1009 | 1290 |
| 3005 | CONSTANZA FERNÁNDEZ-COUTO TELLA | 8 | 1011 | 1288 |
| 3011 | NIEVES ZAPATA BARRO | 7 | 1005 | 1253 |
| 3012 | ROCIO SOTO MANTIÑÁN | 6 | 1004 | 1253 |
| 3002 | MARÍA DEL CARMEN ALONSO DÍAZ | 6 | 1014 | 1239 |
| 3008 | MARIA ARGIZ VALLEJO | 4 | 1008 | 1148 |
| 3010 | ISABEL RAMOS REY | 4 | 1006 | 1124 |
| 3009 | LORENA JARA GARCÍA | 3 | 1007 | 1121 |
| 3013 | ALBA JUNCAL BLAZQUEZ | 1 | 1003 | 1047 |
| 3014 | ELENA ALONSO DEIBE | 1 | 1002 | 1024 |
| 3016 | ANA FERNÁNDEZ- GONZÁLEZ | 1 | 1000 | 1022 |
| 3001 | ROCÍO VILLAR | 0 | 1015 | 1015 |
| 3015 | NOA GARCÍA TUREIRA | 0 | 1001 | 1001 |
| | SAN MATEO FEMENINO
| PJ | RKI | RKF |
| 3104 | ISABEL LAVANDEIRA ALCANTARA | 7 | 1012 | 1278 |
| 3108 | MARIA QUINTELA DACOSTA | 5 | 1008 | 1219 |
| 3102 | CARMEN GARCIA DE LOS REYES LUQUE | 5 | 1014 | 1208 |
| 3105 | MARIAN VILA MARTINEZ | 5 | 1011 | 1204 |
| 3106 | PAULA CASTRO MAZORRA | 5 | 1010 | 1201 |
| 3111 | ISABEL RODRIGUEZ PIÑON | 5 | 1005 | 1187 |
| 3103 | MARISA VIDAL DIAZ | 5 | 1013 | 1186 |
| 3113 | BEGOÑA GRANDAL ILLANES | 5 | 1003 | 1182 |
| 3107 | PRISCILA DIAZ BUYO | 4 | 1009 | 1170 |
| 3109 | INES VILLAR TEIJEIRO | 5 | 1007 | 1150 |
| 3101 | CAROLINA MARTINEZ VILA | 3 | 1015 | 1140 |
| 3112 | AMALIA CALVO DIAZ | 5 | 1004 | 1138 |
| 3115 | ISABEL TEJEDOR ALVAREZ | 4 | 1001 | 1137 |
| 3114 | ANTONIA DEIVE REY | 4 | 1002 | 1118 |
| 3110 | ISABEL CAMPO FERNANDEZ | 3 | 1006 | 1074 |
| 3116 | SILVIA MARTINEZ PEREZ | 2 | 1000 | 1066 |
| | R.S.D. HIPICA FEMENINO
| PJ | RKI | RKF |
| 3203 | RUTH GONZALEZ MATO | 9 | 1013 | 1319 |
| 3202 | MONTSERRAT QUERALT BERGADA | 9 | 1014 | 1311 |
| 3205 | BELEN NEIRA FERNANDEZ | 9 | 1011 | 1294 |
| 3206 | ISABEL MOSQUERA GONZALEZ | 8 | 1010 | 1271 |
| 3201 | BLANCA FRANCO MTNEZ.-FALERO | 7 | 1015 | 1264 |
| 3209 | BEATRIZ TIMON ALONSO | 7 | 1007 | 1257 |
| 3207 | CARLOTA VARELA BARBEITO | 6 | 1009 | 1239 |
| 3210 | IKERNE YRIBARREN ABECIA | 6 | 1006 | 1207 |
| 3215 | ASUNCION PASTUR GOICOA | 2 | 1001 | 1067 |
| 3208 | MERCEDES AYMERICH VALLADARES | 2 | 1008 | 1056 |
| 3211 | CONCEPCION PRESEDO RODRIGUEZ | 2 | 1005 | 1051 |
| 3212 | ESTHER CARRICARTE IGLESIAS | 2 | 1004 | 1048 |
| 3214 | JULIA GRANDA LOPEZ | 1 | 1002 | 1046 |
| 3216 | MARIA VALDES AGUIRRE | 1 | 1000 | 1044 |
| 3213 | SILVIA LOPEZ-RIOBOO MONTERO | 1 | 1003 | 1026 |
| 3204 | NOEMI GONZALEZ MATO | 0 | 1012 | 1012 |