ranking_m1

CLUB DE GOLF PJRK RK_INI
107 MIGUEL GARCIA EIROA 81312 1009
103 CARLOS ANTON SUANCES 71287 1013
102 ANDRES AYMERICH VALLADARES 71285 1014
104 JAVIER AREAL ALONSO 71252 1012
112 PABLO CAMPO FERNÁNDEZ 51184 1004
105 FEDERICO FERNANDEZ-AYALA NOVO 51180 1011
108 ALEJANDRO CARABEL SUAREZ 51171 1008
110 JUAN CARLOS FERNANDEZ HERRERO 51146 1006
111 LUIS DEL MORAL TORRES 31137 1005
106 PABLO MIÑAMBRES FREIJIDO 31126 1010
109 PABLO IGLESIAS VAZQUEZ 31117 1007
113 JOSE RAMON GONZALEZ PEREZ 21069 1003
101 SANTIAGO VILLAR ALVAREZ DE MON 11065 1015
114 JAVIER MANJARIN PEREDA 11046 1002
115 IGNACIO MARTINEZ MARTINEZ 11023 1001
116 JUAN ROJO DE CASTRO 11022 1000
TENIS CORUÑA M-A
202 LUIS FDEZ. ORO 51262 1014
203 ROI ALVAREZ PEREZ 51259 1013
206 AUGUSTO MORALES 61248 1010
210 JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ 61241 1006
209 IVAN GIRALDEZ SANTAMARÍA 51241 1007
205 CESAR DAFONTE 51203 1011
213 PABLO LOPEZ 51187 1003
216 JAIME ALBERICH 51183 1000
214 MANUEL MENENDEZ DE LA VEGA 41178 1002
201 IAGO FDEZ. REIJA 31161 1015
215 MARCOS TORRES 41160 1001
212 JOSE M.MENDEZ CASARES 41143 1004
207 CARLOS BARBEITO MTNEZ 31122 1009
204 BRUNO OTERO AFONSO 21084 1012
211 JOSE LOPEZ VIVERO 11053 1005
208 DAVID SUAREZ FÁBREGAS 11031 1008
TENIS CORUÑA M-B
309 JORGE HDEZ.DEL BOSQUE 51188 1007
308 JAVIER CARRÁ ABAD 51188 1008
302 NACHO MONTENEGRO 61160 1014
305 JUAN LOPEZ FOUZ 61158 1011
304 FRAN GONZALEZ VARELA 61156 1012
303 JOSE TORRES 51135 1013
311 GENARO RUMBO 51122 1005
310 JAVIER DEL FRAILE 51122 1006
307 CARLOS ESTEBAN BERROCAL 41122 1009
313 LEOPOLDO YESTE SANCHEZ 51116 1003
306 JAVIER RODRIGUEZ ALVAREZ 41109 1010
315 LUIS SOUSA 31067 1001
301 JACOBO CAMBA 21065 1015
312 FERNANDO LOSADA LISTE 11048 1004
314 TONY REY 11024 1002
316 MIGUEL DE SANTIAGO MARIN 11022 1000
FEANS RIALTO
401 ANGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 81234 1015
402 JOSÉ MANUEL LÓPEZ BAAMONDE 71233 1014
414 JORGE GOMEZ TORRES 71229 1002
404 FERNANDO PIÑERA FERNÁNDEZ 81228 1012
403 PEDRO IGLESIAS PASTORIZA 71223 1013
405 FRANCISCO SÁNCHEZ VILARES 71202 1011
406 GUILLERMO LANCELOTTI IZQUIERDO 61147 1010
412 JOSÉ FILGUEIRA ALVAREZ 51136 1004
407 MARCOS SÁNCHEZ VARELA 41125 1009
409 ANGEL GONZÁLEZ LESENDE 31077 1007
408 ANTONIO LAGO LOMBARDÍA 11030 1008
413 MIGUEL JACOME SALGADO 11026 1003
410 HUGO HERNÁNDEZ QUINTÁS 01006 1006
411 RUBÉN DIÉGUEZ POSE 01005 1005
415 0 01001 1001
416 0 01000 1000
FEANS SSIT CONSULTING
502 FERNANDO FABRICIO CLAVARIO 81329 1014
507 JOSÉ ANGEL BURRIEZA ABELLA 61256 1009
509 SANTIAGO RAMÍREZ FOUZ 61242 1007
501 IGANCIO OTERO PÉREZ 51238 1015
511 LUCAS PASTUR ROMAY 51208 1005
505 SANTIAGO MOTA ENCARNACIÓN 51207 1011
504 MIGUEL VEIGA NÚÑEZ 51207 1012
506 JAVIER IGLESIAS VARELA 61197 1010
513 PEDRO GESTAL SOUTO 41157 1003
508 LUIS GÓMEZ MARTÍNEZ 31148 1008
510 OSCAR IGLESIAS REMUIÑÁN 21098 1006
515 ROBERTO GUTIÉRREZ RUBALCAVA 21095 1001
516 FRANCISCO GARCÍA RUZO 21092 1000
514 FRANCISCO FIGUEROA LÓPEZ 21092 1002
512 CRISTIAN GARCÍA SUÁREZ 21073 1004
503 EUSEBIO GARCÍA IGLESIAS 11063 1013
R.S.D. HIPICA AZUL
601 BORJA YRIBARREN ABECIA 71365 1015
607 JACOBO ORTIZ ALONSO 81358 1009
602 JOAQUIN EVIA PARGA 71352 1014
606 RICARDO GONZALEZ CARRO 61269 1010
604 SANTIAGO PASTUR GOICOA 51252 1012
609 JAVIER GARAIZABAL GARCIA DE LOS REYES 61233 1007
605 ANTON PASTUR GOICOA 51228 1011
610 PABLO EVIA PARGA 51192 1006
603 PEDRO PASTUR GOICOA 31157 1013
608 JUAN PASTUR GOICOA 51140 1008
611 ALFREDO FERNANDEZ YRIBARREN 21105 1005
612 EDUARDO AÑON RODRIGUEZ 31093 1004
613 ENRIQUE CORDONIE PORTO 21069 1003
614 JOSE PASTUR GOICOA 01002 1002
615 ANDRES RODRIGUEZ FERNANDEZ 01001 1001
616 ALEJANDRO GONZALEZ GARCIA 01000 1000
SEMPER GALLAECIA PADELPLUS
703 LUIS FREIRE MERAYO 71280 1013
706 MATEO PASTUR ROMAY 81264 1010
701 EZEQUIEL ARTICO DENIER 71238 1015
705 MARTIN SANCHEZ PIÑEIRO 71234 1011
704 NACHO TOME SANTIAGO 61229 1012
708 GONZALO SÁNCHEZ PÉREZ 81213 1008
709 JUAN ESCUDERO PEREIRA 61212 1007
710 ALEJANDRO SEXTO SEXTO 31121 1006
707 PABLO BAAMONDE CACHÓN 31101 1009
714 JUAN JOSE PAIS BUGALLO 41090 1002
702 LUIS POSADO LOPEZ 11064 1014
711 CHENCHO PASTOR COLINAS 21050 1005
713 FRANCISCO JAVIER DOPICO IGLESIAS 21047 1003
712 FIDEL TOIMIL 01004 1004
715 0 01001 1001
716 0 01000 1000
SAN MATEO
805 AGUSTIN LOPEZ CARBAJALES 81325 1011
803 JOSE MARIA FANTOVA RODRIGUEZ 81321 1013
801 MATEO GARCIA DE LOS REYES 81309 1015
815 ANTONIO GOMEZ BOVEDA 71295 1001
813 JORGE PEREZ PIÑEIRO 61279 1003
812 JORGE BLANCO LOPEZ 41161 1004
804 ENRIQUE LOPEZ CALVO 51154 1012
811 ENRIQUE RODRIGUEZ IGLESIAS 41143 1005
802 ANGEL SUANCES PAZ 41132 1014
807 BORJA LOPEZ VIDAL 41130 1009
816 JAVIER BLASCO ROBAINA 31090 1000
809 MANOLO PARDO PEREZ 11051 1007
814 DAVID LOPEZ FILGUEIRA 21046 1002
806 JORGE COUCE MONTERO 01010 1010
808 FRANCISCO FERNANDEZ GARCIA 01008 1008
810 JORGE SILVEIRA REY 01006 1006

Free counter and web stats