ranking_m2

A1 SPORT RKI RKF
907 FERNANDO BARBEITO NUÑEZ 1009 1175
903 MANUEL FERNANDEZ PRADO 1013 1168
901 JOSE CARBALLAL PENA 1015 1147
904 RICARDO FINOCHIETTI 1012 1145
906 FRANCISCO COUTO COTELO 1010 1131
910 LUIS GONZALEZ NOVOA 1006 1094
908 LUIS FERNANDEZ VIÑAS 1008 1084
911 DAVID GARCIA DEBER 1005 1079
902 ANGEL BALLVE CUESTA 1014 1074
913 EUGENIO NOVOA VIÑA 1003 1063
912 DIEGO CASTAÑO ARIAS 1004 1052
909 EDUARDO PEREZ MEIJIDE 1007 1020
915 RICARDO LOPEZ GONZALEZ 1001 1013
905 CARLOS MENDEZ VAZQUEZ 1011 1011
914 LUIS CONSTENLA LOPEZ 1002 1002
916 . 1000 1000
A1 WELLNESS
1001 JORGE RAMOS SEIJO 1015 1183
1003 CARLOS GARCIA BRANDARIZ 1013 1151
1002 JOSE CERDIDO FERNANDEZ 1014 1147
1006 FRAN GONZALEZ PEREZ 1010 1137
1008 PABLO AGULLO TEMPRANO 1008 1116
1011 ISIDRO IGLESIAS CUÑARRO 1005 1104
1014 ARCADIO GARCIA-TIZON BORRAS 1002 1094
1013 EMILIO VAZQUEZ SANCHEZ 1003 1091
1005 IGNACIO ESPINOSA VIEITES 1011 1082
1004 GERARDO PALEO GOMEZ 1012 1072
1009 ISIDRO IGLESIAS SANTIAGO 1007 1055
1016 OSCAR SACRISTAN AGULLO 1000 1012
1007 JAIME AGULLO QUINTELA 1009 1009
1010 MARTIN ALVAREZ SOTELO 1006 1006
1012 MARIANO LOPEZ POSE 1004 1004
1015 YURI NESTEROV 1001 1001
CANABAL ASISA
1115 MARIO REY LACACI 1001 1149
1104 ALBERTO CONDE DOMINGUEZ 1012 1143
1114 SERGIO CASAL FIGUEROA 1002 1121
1101 FERNANDO ALDAO SANCHEZ 1015 1116
1108 EUSEBIO RODRIGUEZ FERNANDEZ 1008 1112
1107 FERNANDO MONGE GOMEZ 1009 1097
1105 JUAN MANUEL RIOBO VAZQUEZ 1011 1086
1102 RONALD ALVAREZ MONTERO 1014 1080
1110 MIGUEL SANMARTIN TEIJEIRO 1006 1060
1111 GONZALO GIL VILLANUEVA 1005 1044
1113 JOSE MANUEL CERVELO GOAS 1003 1041
1106 JESUS CASTILLO UCEDA 1010 1038
1112 SIMON CERVIÑO ALDAO 1004 1030
1103 DIEGO CARRO LOPEZ 1013 1028
1109 JOAQUIN HERNANDEZ RODRIGUEZ 1007 1021
1116 0 1000 1000
CANABAL BLANCO
1203 FERNANDO GARCIA BARREIRO 1013 1071
1204 JOSÉ MANUEL GODÓN REY 1012 1065
1207 VALENTÍN NAYA SÁNCHEZ 1009 1062
1208 DIEGO YAÑEZ FERNÁNDEZ 1008 1062
1210 ENRIQUE CARLOS LOPEZ LOZANO 1006 1062
1201 JAIME ENRIQUE DEL RIO FERNANDEZ 1015 1060
1202 JAVIER FANDIÑO DE LA FUENTE 1014 1058
1213 DAVID MORO ARMESTO 1003 1052
1216 JOSÉ ENRIQUE Freire González 1000 1051
1206 ALEJANDRO COUCEIRO FIGUEROA 1010 1050
1212 FRANCISCO FIGUEROA FUENTE 1004 1048
1214 JOSE ANDRÉS PEREZ RODRIGUEZ 1002 1039
1215 SANTIAGO CASAL QUINTANS 1001 1039
1209 JOSE RAMÓN PEREZ DE LA FUENTE 1007 1021
1211 MARIO BELLO CERDEIRO 1005 1017
1205 MANUEL COUCEIRO MACHO 1011 1011
CASINO FERROLANO TENIS CLUB
1301 HIGINIO RUBEN RIVAS RODRIGUEZ 1015 1193
1302 FELIX ALONSO MALDONADO 1014 1175
1303 MANOLO GARCIA ALFARO 1013 1139
1305 ANGEL FANTOVA JUNCAL 1011 1135
1306 FRANCISCO ANTON BRAGE 1010 1120
1304 CARLOS SICRE ROMERO 1012 1106
1307 MARCOS MOREIRA PACHECO 1009 1088
1312 SANTIAGO PEREZ-TORRES FERNANDEZ 1004 1065
1308 RAMON PARDO VEIGA 1008 1033
1310 FEDERICO PEREZ-LAGO GOMEZ 1006 1031
1315 ANTONIO ESTEVAN GARCIA 1001 1026
1309 SANTIAGO RIVERO DE AGUILAR 1007 1019
1311 ALBERTO MENDEZ EIROA 1005 1017
1314 TOMAS ANTON LORCA 1002 1014
1313 GONZALO DIAZ DEL RIO CASAL 1003 1003
1316 JULIAN FERNANDEZ LOPEZ 1000 1000
C. DE CAMPO - CIRC. MERCANTIL DE FERROL
1401 SERGIO JARA REMESEIRO 1015 1129
1406 IGNACIO RODRIGUEZ GARCÍA 1010 1116
1402 PAULO ALONSO LOIS 1014 1086
1410 OSCAR COBELO 1006 1086
1405 HECTOR SANTANA 1011 1084
1408 VICENTE BLASCO MIRA 1008 1084
1409 ANTONIO SERANTES GONZALEZ 1007 1083
1403 AMADEO VIGO GARCÍA 1013 1082
1412 GUILLERMO MANEIROS PAZOS 1004 1056
1404 FERNANDO URBANO ESCALENA 1012 1055
1411 IGNACIO MOSQUERA NIEBLA 1005 1041
1415 MANOLO CUÑARRO ABELLA 1001 1025
1414 CARLOS PARICIO RODRIGUEZ 1002 1015
1407 DANIEL VALIÑO NOEL 1009 1009
1413 JAVIER MANEIROS COUTO 1003 1003
1416 CARLOS MANEIROS COUTO 1000 1000
C. N. O. FERROL – EL MONTON
1502 CHEMA FARALDO SORDO 1014 1134
1504 LESI SEIJO BLANCO 1012 1126
1509 ENRIQUE CASANOVA BARCIA 1007 1112
1505 FRAN FARIÑA DIAZ-UREÑA 1011 1109
1508 ANTONIO CONESA CONESA 1008 1087
1503 LUIS CARRERAS-PRESAS DO CAMPO 1013 1084
1506 LESI SEIJO JORDAN 1010 1078
1501 LUIS SOLANO VEIGA 1015 1075
1513 JORGE MONATO RANCAÑO 1003 1067
1515 IVAN RON SERRANO 1001 1062
1507 GABI PITA DA VEIGA SUBIRATS 1009 1059
1511 JORGE CASANOVA BARCIA 1005 1041
1516 MANUEL VEGA CANEIRO 1000 1036
1510 JOSE F. DE LA PUENTE AMADOR 1006 1030
1512 JESÚS SUEIRAS ESPERANTE 1004 1030
1514 JAVIER LARRAÑAGA CES 1002 1014
FEANS LA TERRAZA
1608 RUBÉN VAAMONDE BASTEIRO 1008 1114
1614 JORGE GONZÁLEZ LESENDE 1002 1114
1606 PABLO BARAÑANO GONZÁLEZ 1010 1098
1605 DAMIÁN VÁZQUEZ LAVANDEIRA 1011 1086
1601 JOSÉ BELLO LLORENTE 1015 1073
1611 ALVARO PRESEDO FRAGUIO 1005 1070
1613 OSCAR DIAMANTE BAAMONDE 1003 1067
1603 YORDI IGLESIAS ALCARAZ 1013 1055
1604 IVÁN CASTIÑEIRAS ALVAREZ 1012 1055
1615 JAVIER PINTOR ELIZALDE 1001 1049
1609 PABLO CAMPOS MANTIÑAN 1007 1046
1607 YAGO BARREIRO PASTORIZA 1009 1037
1616 FRANCISCO BOGAS GONZÁLEZ 1000 1037
1602 MANUEL POMBO FERNÁNDEZ 1014 1029
1610 JUAN MOLINA OJEA 1006 1020
1612 FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ LLAMEDO 1004 1004
FEANS LA CASONA
1709 LUIS GARCÍA SILVA 1007 1148
1710 TOMÁS CARRIL MARTÍNEZ 1006 1147
1701 JOSÉ PEDREIRA FUENTES 1015 1118
1708 MIGUEL GARCÍA SILVA 1008 1109
1714 RAFAEL LAPORT SILVA 1002 1099
1702 MIGUEL GONZÁLEZ GUIZÁN 1014 1089
1706 SEBASTIÁN SALGUEIRO SOLVES 1010 1080
1703 PABLO FREIJEIRO AMBRADE 1013 1071
1704 ENRIQUE RICOY MARTÍNEZ 1012 1070
1705 JOSÉ RICOY MARTÍNEZ 1011 1055
1712 ANTONIO MUÑOZ CANTERO 1004 1040
1707 EDUARDO APARICI FEAL 1009 1023
1711 ALFREDO DELGADO IZARRA 1005 1005
1713 FERNANDO LOSADA QUEIRUGA 1003 1003
1715 MANUEL BLANCO PARADA 1001 1001
1716 PEDRO LAPORT SILVA 1000 1000
1802GUDI-INTERSPORT PADELPLUS 1014 1144
MAXIMO VÁZQUEZ CABRERA
1801 IGNACIO ORTIZ ALONSO 1015 1118
1807 JUAN GUILLÉN SOLORZANO 1009 1115
1803 NACHO RODRIGUEZ PEREZ 1013 1111
1804 EDUARDO RIAL DEL RIO 1012 1109
1805 PABLO FREIRE RODRIGUEZ ARIAS 1011 1091
1806 SERGIO MANTEIGA VÁZQUEZ 1010 1084
1809 SANTIAGO GUERRA REY 1007 1083
1813 MATIAS NUÑEZ ARROJO 1003 1055
1811 MANUEL GESTAL VALES 1005 1053
1810 ISMAEL GARCIA GARCIA 1006 1045
1808 JAVIER PAIS PRADO 1008 1044
1812 GUILLERMO FERNÁNDEZ DUARTE 1004 1028
1814 MARCELINO BLANCO IGLESIAS 1002 1027
1815 FRANCISCO EDREIRA BARBEITO 1001 1001
1816 . 1000 1000
TABELLARIUS PADELPLUS
1902 DIEGO BECERRA MOSTEIRO 1014 1152
1905 MIGUEL SUAREZ DE TENA 1011 1150
1903 JULIO CASTRO-ACUÑA BAiXAULI 1013 1099
1908 DANIEL COSTAS SUÁREZ 1008 1091
1913 MARCO FERREÑO GONZALEZ 1003 1077
1901 JAVIER GARCIA PRESEDO 1015 1075
1904 FERNANDO SOLERA LOPEZ 1012 1070
1907 JAVIER GONZÁLEZ MÉNDEZ 1009 1065
1906 PABLO FERNANDEZ-AGUIRRE GARCIA 1010 1064
1910 EMILIANO MORENO CRUZ 1006 1060
1911 JOSE M. BEIRAS PADELLA 1005 1055
1914 HECTOR LOUSA GARCIA 1002 1050
1909 JESUS SALETA CASTRO 1007 1033
1912 PASCUAL ZULUAGA RODRIGUEZ 1004 1028
1915 JUAN P. CASTELLANOS GOMEZ 1001 1025
1916 MIGUEL A. MEJUTO PAJARO 1000 1000
SAN MATEO B
2001 MARIANO SEBASTIÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ 1015 1176
2006 SANTIAGO LORENZO DÍAZ 1010 1143
2009 MANUEL MIRANDA VEIGA 1007 1136
2007 RAMÓN GARCÍA-POMAREDA JUEGA 1009 1127
2005 VICENTE PITA-ROMERO CAAMAÑO 1011 1120
2004 MIGUEL BERCIANOS CAMPILLO 1012 1106
2002 JOSÉ ANTONIO ALVAREZ MARTIN 1014 1071
2008 MANUEL GARCÍA-POMAREDA VALCARCEL 1008 1056
2010 PEDRO JOSÉ PÉREZ LAMA 1006 1054
2012 HONORATO MARTÍNEZ GRUEIRO 1004 1053
2003 ALVARO GÓMEZ CARBALLAL 1013 1043
2013 FRANCISCO PITA-ROMERO GONZALEZ 1003 1027
2011 JOSÉ LUIS CASTRO MEILÁN 1005 1005
2014 CARLOS GARCÍA BARRAGAN 1002 1002
2015 RICARDO PÉREZ LAMA 1001 1001
2016 MIGUEL LÓPEZ GUNTURIZ 1000 1000
PADEL CARBALLO
2103 FRANCISCO ARIJON 1013 1183
2102 FERNANDO REGUEIRO PEREZ 1014 1124
2101 JOSE MANUEL GOMEZ PALLAS 1015 1118
2106 MARIANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 1010 1111
2107 MARCOS FERNANDEZ PENA 1009 1109
2110 RICARDO AÑON SEIJAS 1006 1108
2104 LUCAS PAN GARCIA 1012 1098
2109 JOSE RAMON BARCA 1007 1097
2108 CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ 1008 1092
2115 MARCO LEMA GARCIA 1001 1075
2113 XAVIER GRAÑA AÑON 1003 1055
2112 NORBERTO PENEDO REY 1004 1054
2111 JOSE MANUEL LOPEZ RODRIGUEZ 1005 1031
2105 JOSE LUIS FRAGA 1011 1025
2116 GONZALO SUAREZ CARBAJAL 1000 1024
2114 OSCAR EIRIS 1002 1002
R.S.D. HIPICA BLANCO
2208 RAMON MIRAGAYA CABARCOS 1008 1136
2202 JUAN SALGUERO DEL VALLE 1014 1115
2203 JUAN SEIJO ASOREY 1013 1086
2206 JOSE MANUEL GARAETA DIAZ 1010 1077
2207 ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ 1009 1077
2201 ALEJANDRO DOMINGUEZ GUIMARAENS 1015 1073
2209 RAFAEL ALONSO MARTINEZ 1007 1068
2204 JUAN CARLOS VECINO 1012 1055
2210 JESUS GARCIA PONCET 1006 1054
2213 JOAQUIN LOPEZ GONZALEZ 1003 1051
2205 LUIS VAZQUEZ CARUNCHO 1011 1038
2214 MARCOS COUSILLAS VILLAVERDE 1002 1038
2212 PABLO GARCIA VIVANCO 1004 1030
2215 RAFAEL BALDOR MARCHENA 1001 1014
2216 SANTIAGO TOGORES ARGUDIN 1000 1013
2211 IGNACIO YANGUAS DEL VALLE 1005 1005

Free counter and web stats